<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En blogg om SEO, PPC, sosiale medier... &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.search-divas.com/category/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-divas.com</link>
	<description>...og alt annet internett`ish - Made by divas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 13:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tag clouds (og andre visualiseringsmodeller). Bare pynt, eller reell nytteverdi?</title>
		<link>http://www.search-divas.com/2010/04/07/tag-clouds-reell-nytteverdi/</link>
		<comments>http://www.search-divas.com/2010/04/07/tag-clouds-reell-nytteverdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[JuiceAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Search Cloudlet]]></category>
		<category><![CDATA[Tag clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-divas.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[
Jeg har lenge vært stilltiende motstander av tag clouds, og har ment at slike, når de forekommer på nettsider, kun er en billig måte å skape interne lenker på, uten at de gir noen nytteverdi for brukeren. Men i det siste har jeg åpnet øynene for bruk av tag clouds og andre visualiseringsmetoder som analyseverktøy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-divas.com/2010/04/07/tag-clouds-reell-nytteverdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalisering: Slik blir du synlig internasjonalt</title>
		<link>http://www.search-divas.com/2010/02/12/slik-blir-du-synlig-internasjonalt/</link>
		<comments>http://www.search-divas.com/2010/02/12/slik-blir-du-synlig-internasjonalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SearchDivas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[lokalisering]]></category>
		<category><![CDATA[oversettelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-divas.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[
Topptips for firmaer som ønsker internasjonal profilering.

(Gjesteblogg fra Ioana Mihailas fra Lingo24)
Når et firma laster opp nettsiden sin til nettet, får det umiddelbart internasjonal rekkevidde. Siden mange forbrukere ofte først vender seg til nettet for informasjon, går mange firmaer  glipp av mye ved å ha nettsted kun på ett språk.
Engelsk har blitt det språket som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-divas.com/2010/02/12/slik-blir-du-synlig-internasjonalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myter innen SEO &#8211; Del 4 &#8211; Header tags</title>
		<link>http://www.search-divas.com/2009/11/15/myter-innen-seo-header-tags/</link>
		<comments>http://www.search-divas.com/2009/11/15/myter-innen-seo-header-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[H-tagger]]></category>
		<category><![CDATA[H-tags]]></category>
		<category><![CDATA[H1]]></category>
		<category><![CDATA[Header-tags]]></category>
		<category><![CDATA[SEO myter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-divas.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[
H-tagger, eller header-tags, er html koder som brukes for å markere overskrifter på nettsider. Innen SEO sier vi ofte at sidens hovedoverskrift bør markeres med H1, og at søkeordet/søkeordene markert med H1 bør være sidens viktigste ord. Deretter markeres mellomoverskrifter med H2-H6 etter fallende viktighet.
Markering av søkeord på denne måten har lenge vært viktig innen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-divas.com/2009/11/15/myter-innen-seo-header-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vanligste myter innen SEO &#8211; Del 3 &#8211; Søkeordtetthet (Keyword Density)</title>
		<link>http://www.search-divas.com/2009/10/06/myter-innen-seo-s%c3%b8keordtetthet-keyword-density/</link>
		<comments>http://www.search-divas.com/2009/10/06/myter-innen-seo-s%c3%b8keordtetthet-keyword-density/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnete</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[keyword density]]></category>
		<category><![CDATA[Søkeordtetthet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-divas.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[I del 3 i serien om myter innen SEO, går jeg fenomenet søkeordtetthet (&#8221;keyword density&#8221;) i sømmene. Jeg skal ikke påstå at det fungerer dårlig å ha god søkeordtetthet på en nettside, for søkeordtetthet som SEO-grep fungerer absolutt godt. Det jeg skal påstå, er at i kampen om riktig søkeordtetthet er det veldig lett å [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-divas.com/2009/10/06/myter-innen-seo-s%c3%b8keordtetthet-keyword-density/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability først, annonsere etterpå&#8230;</title>
		<link>http://www.search-divas.com/2009/10/04/usability-f%c3%b8rst-annonsere-etterpa/</link>
		<comments>http://www.search-divas.com/2009/10/04/usability-f%c3%b8rst-annonsere-etterpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[brukervennlighet]]></category>
		<category><![CDATA[bryan eisenberg]]></category>
		<category><![CDATA[tim ash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-divas.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[
På SEM konferansen 2009 var jeg på et veldig interessant foredrag av Bryan Eisenberg som er usability ekspert og har skrevet flere bøker om emnet.  Jeg bruker det engelske ordet usability fordi jeg ikke syns at det norske ordet brukervennlighet er beskrivende nok.  Wikepedia definerer web usability slik: In the context of eCommerce websites, the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-divas.com/2009/10/04/usability-f%c3%b8rst-annonsere-etterpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
